Домотека: база недвижимости Тюмени.
1-но комнатные квартиры на продажу

Выст. Район Нов. Улица, № дома Этажей/
Этаж
Площадь
Общ./жил./кух.
Фото Цена р./м2 Телефон
 
24.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   81 4/8 12/9/0 950 000 79 167 960090
17.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   77 8/8 13/9/0 1 060 000 81 538 735458
24.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   109 3/8 13/0/0 1 130 000 86 923 89028182159
10.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    5/9 16/16/5 ФОТО 1 400 000 87 500 89612071722
18.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    3/8 20/0/0 1 400 000 70 000 89123838220
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    8/9 35/0/7 1 800 000 51 429 529837
12.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   50 9/3 33/0/9 2 040 000 61 818 89829340640
24.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   126 14/14 33/16/6 2 150 000 65 152 89222638882
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   18 2/10 51/0/0 2 700 000 52 941 89617808118
22.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    2/10 51/0/14 2 700 000 52 941 768148
23.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   18 2/10 51/0/14 2 700 000 52 941 979633
16.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   18 2/10 51/0/14 2 700 000 52 941 89612065371
09.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    3/10 52/24/14 2 750 000 52 885 735458
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 50 ЛЕТ ВЛКСМ    3/5 20/0/0 1 350 000 67 500 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 50 ЛЕТ ВЛКСМ   15 5/14 33/24/0 ФОТО 1 650 000 50 000 89058255552
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 50 ЛЕТ ВЛКСМ   107 9/9 26/0/0 1 700 000 65 385 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 50 ЛЕТ ВЛКСМ   19 5/14 33/25/0 ФОТО 2 100 000 63 636 89058255552
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 50 ЛЕТ ВЛКСМ    0/5 33/0/0 2 150 000 65 152 89617808118
08.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 9 ЯНВАРЯ   164 0/0 50/0/0 2 750 000 55 000 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР 9 ЯНВАРЯ    0/0 50/0/0 2 750 000 55 000 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР АРТАМОНОВА    9/9 33/0/0 1 900 000 57 576 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н АРТАМОНОВА    11/16 40/0/14 2 050 000 51 250 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н БЕЛЯЕВА   37 0/0 38/0/11 2 050 000 53 947 89617808118
24.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА   9 7/14 42/19/14 ФОТО 2 200 000 52 381 89324709065
09.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА   10 7/14 49/18/17 2 500 000 51 020 735458
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ВАТУТИНА    2/5 18/0/0 1 150 000 63 889 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ВАТУТИНА   10 7/9 22/0/0 1 350 000 61 364 89617808118
04.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ВАТУТИНА    9/9 29/18/5 ФОТО 1 550 000 53 448 89220060222
04.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ВЕРБОВАЯ    0/0 88/0/11 3 700 000 42 045 89617808118
12.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ВОЛГОГРАДСКАЯ   8 1/10 42/0/0 2 550 000 60 714 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ВОСТОЧНАЯ    14/20 32/0/0 1 505 000 47 031 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ГАЗОВИКОВ   18 7/9 14/0/0 1 000 000 71 429 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ГАЗОВИКОВ    7/8 19/0/0 1 200 000 63 158 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ГНАРОВСКОЙ   10 8/9 33/0/9 1 950 000 59 091 89129298700
10.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ГНАРОВСКОЙ    15/12 44/0/14 2 300 000 52 273 89129281577
12.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ГРИБОЕДОВА   13 6/7 88/0/0 7 200 000 81 818 89617808118
24.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ДЕМЬЯНА БЕДНОГО   92 11/16 36/0/12 ФОТО 2 450 000 68 056 89222648730
13.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ДЕПУТАТСКАЯ    10/11 45/0/14 2 350 000 52 222 89044935936
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ДЕПУТАТСКАЯ    10/11 45/0/14 2 350 000 52 222 529837
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ДЕПУТАТСКАЯ   92 7/16 55/26/12 ФОТО 2 400 000 43 636 89058255552
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ДЕПУТАТСКАЯ   78 8/10 40/0/9 2 650 000 66 250 89199508006
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЖУКОВСКОГО   90 4/5 45/0/0 1 650 000 36 667 89617808118
16.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ   181 3/9 51/31/9 2 250 000 44 118 512789
12.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЗЕЛИНСКОГО   23 13/15 39/0/0 2 150 000 55 128 89617808118
09.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЗЕЛИНСКОГО   23/3 7/12 37/15/12 2 350 000 63 514 735458
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ЗЕЛИНСКОГО   23 11/16 39/0/11 2 350 000 60 256 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЗЕЛИНСКОГО   24 7/15 42/0/0 2 400 000 57 143 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ИНЖЕНЕРНАЯ   62 4/5 50/0/8 2 550 000 51 000 89617808118
12.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ   35 8/9 34/0/0 2 150 000 63 235 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н КАРНАЦЕВИЧА    5/16 51/0/22 2 350 000 46 078 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР КАРСКАЯ   21 1/5 30/0/0 2 150 000 71 667 89617808118
27.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР КИЕВСКАЯ    3/5 32/0/0 1 800 000 56 250 89224857035
08.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР КИШИНЕВСКАЯ    3/5 32/0/6 1 790 000 55 938 935647
12.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР КИШИНЕВСКАЯ   30 5/3 31/0/6 1 790 000 57 742 89829340640
15.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР и КИШИНЕВСКАЯ    3/5 32/0/6 1 830 000 57 188 89224804048
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР КЛАРЫ ЦЕТКИН   61 4/9 46/0/0 2 430 000 52 826 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР КЛАРЫ ЦЕТКИН   61 4/9 46/0/0 2 430 000 52 826 89617808118
08.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР КОММУНАРОВ    1/5 32/0/0 1 700 000 53 125 89617808118
15.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЛОГУНОВА    9/3 33/0/9 2 750 000 83 333 89088661486
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЛЬВА ТОЛСТОГО   64 3/14 51/0/0 2 000 000 39 216 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР МАГАДАНСКАЯ    5/14 42/0/0 2 055 000 48 929 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н МАЛАЯ БОРОВСКАЯ   38 1/3 35/0/9 2 050 000 58 571 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР МАЛЫГИНА   82 8/9 35/0/0 1 850 000 52 857 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н МЕЛЬНИКАЙТЕ   80 9/9 29/0/5 1 650 000 56 897 89617808118
20.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР МЕЛЬНИКАЙТЕ    0/0 34/18/9 2 050 000 60 294 89829117167
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н МЕЛЬНИКАЙТЕ   55 5/9 53/0/0 3 050 000 57 547 89617808118
20.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР МОНТАЖНИКОВ    1/10 44/0/11 2 300 000 52 273 986356
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР МОСКОВСКИЙ ТРАКТ   127 3/14 41/0/0 2 000 000 48 780 89617808118
08.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР МОСКОВСКИЙ ТРАКТ   16 2/9 44/0/13 2 400 000 54 545 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР МУРАВЛЕНКО   7А 9/14 38/0/0 2 050 000 53 947 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР МЫСОВСКОЙ    6/7 45/0/0 1 650 000 36 667 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ   34 4/8 14/0/0 1 100 000 78 571 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ   16 0/0 18/0/0 1 150 000 63 889 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ   24 4/9 17/0/0 1 150 000 67 647 89617808118
24.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ОЛИМПИЙСКАЯ   12 7/8 14/0/0 1 210 000 86 429 89028182159
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ОЛИМПИЙСКАЯ    6/9 32/0/10 1 650 000 51 563 529837
18.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ   42 5/5 28/16/6 ФОТО 1 700 000 60 714 89058242460
16.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР и ОЛИМПИЙСКАЯ    8/9 34/0/10 1 750 000 51 471 546731
18.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ    5/8 37/0/6 1 800 000 48 649 89123838220
12.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ   18 9/5 37/0/12 ФОТО 1 850 000 50 000 512804
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ   51 14/14 42/0/0 2 250 000 53 571 89617808118
11.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ   51 2/14 51/0/12 2 550 000 50 000 89199508006
14.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ    2/12 46/22/12 2 550 000 55 435 604715
17.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ    2/14 51/0/12 2 550 000 50 000 89088661486
24.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ОЛИМПИЙСКАЯ   51 0/14 51/0/8 2 550 000 50 000 89028182159
18.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ    2/14 51/0/12 2 560 000 50 196 89829292464
24.11.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ОЛИМПИЙСКАЯ    2/14 51/0/12 ФОТО 2 600 000 50 980 512779
04.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР и ОЛИМПИЙСКАЯ    5/10 59/0/14 ФОТО 2 890 000 48 983 89220060222
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ПЕРМЯКОВА    9/16 30/0/0 1 680 000 56 000 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ПЕРМЯКОВА    4/10 40/0/0 2 550 000 63 750 89617808118
24.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ПЕРМЯКОВА   23А 10/14 48/0/0 2 550 000 53 125 89028182159
25.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ПРОСТОРНАЯ    7/9 40/0/0 2 250 000 56 250 89220772578
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР РЕСПУБЛИКИ   175 2/5 75/0/0 1 800 000 24 000 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР РЕСПУБЛИКИ   94 7/9 33/0/0 2 000 000 60 606 89617808118
11.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР СЕМЕНОВА   31 13/14 44/0/11 2 350 000 53 409 89224706477
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР СЕМЕНОВА   31 6/12 43/0/0 2 400 000 55 814 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР СОЛНЕЧНЫЙ   22 8/10 45/0/0 2 100 000 46 667 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР СОЛНЕЧНЫЙ    9/14 43/0/0 2 500 000 58 140 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ТЕКСТИЛЬНАЯ    0/0 30/0/0 1 900 000 63 333 89617808118
12.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ТИМУРОВЦЕВ    5/5 32/0/0 1 550 000 48 438 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ТКАЦКИЙ   20 1/5 32/0/0 1 950 000 60 938 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ХАРЬКОВСКАЯ    6/9 18/0/0 750 000 41 667 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ЧАПЛИНА    5/9 36/0/9 1 900 000 52 778 529837
07.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР и ШИРОТНАЯ    2/5 29/0/6 ФОТО 1 830 000 63 103 89526804167
08.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ    9/6 33/0/9 1 900 000 57 576 89220022760
14.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ    4/5 34/0/5 ФОТО 1 940 000 57 059 89123838708
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ    8/14 49/0/0 2 000 000 40 816 89617808118
27.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ   19 8/16 37/0/0 2 050 000 55 405 89829328456
09.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ    8/20 49/24/12 2 100 000 42 857 735458
22.11.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ    8/16 37/21/9 2 150 000 58 108 604715
09.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ    3/9 35/17/9 2 150 000 61 429 89617798060
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ   193/1 3/10 35/0/0 2 200 000 62 857 89617808118
12.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ    8/14 49/0/0 2 280 000 46 531 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ШИРОТНАЯ   171 3/9 40/0/0 2 350 000 58 750 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ШИРОТНАЯ   165 2/10 40/0/0 2 350 000 58 750 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ШИРОТНАЯ   185 3/12 44/0/0 2 400 000 54 545 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-Й МКР Н ШИРОТНАЯ   120 0/0 57/0/0 2 650 000 46 491 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЩОРСА   4 3/9 40/0/0 2 200 000 55 000 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЭНЕРГЕТИКОВ   56 4/5 30/0/0 1 750 000 58 333 89617808118
21.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ   22 3/10 45/0/0 2 300 000 51 111 89617808118
28.12.11 1,2,3,4,5,6-Й МКР ЯМСКАЯ    0/0 16/0/0 2 000 000 125 000 89617808118
25.01.12 АНТИПИНО Н БУДЕННОГО   4 2/3 32/17/7 ФОТО 1 650 000 51 563 89129270733
16.01.12 В.БОР РАБОЧАЯ    2/3 29/17/6 ФОТО 1 100 000 37 931 89129270733
26.01.12 В.БОР Н ТУРИНСКАЯ    1/2 36/0/6 1 200 000 33 333 89091897651
18.01.12 ВАТУТИНА ВАТУТИНА    7/9 21/0/5 1 340 000 63 810 89829292464
17.01.12 ВАТУТИНА ВАТУТИНА   14 5/9 20/11/5 1 350 000 67 500 89222693103
16.01.12 ВАТУТИНА ВАТУТИНА   26 5/5 33/0/7 1 650 000 50 000 89199508006
17.01.12 ВАТУТИНА ВАТУТИНА   26 5/5 36/18/7 1 650 000 45 833 89829340640
11.01.12 ВАТУТИНА ВАТУТИНА   16 1/9 33/0/6 1 700 000 51 515 89199508006
19.01.12 ВАТУТИНА ВАТУТИНА    2/9 28/0/0 1 730 000 61 786 89504899971
12.12.11 ВАТУТИНА ВАТУТИНА    5/1 34/0/10 1 800 000 52 941 89220059797
26.01.12 ВАТУТИНА Н ВАТУТИНА   6 8/9 34/0/7 2 050 000 60 294 89199508006
20.01.12 ВАТУТИНА Н ВАТУТИНА    2/9 48/0/10 2 500 000 52 083 89617798060
21.01.12 ВАТУТИНА Н ВАТУТИНА    2/9 48/20/10 ФОТО 2 550 000 53 125 489103
15.06.11 ВАТУТИНА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА    5/1 31/18/7 1 650 000 53 226 604715
06.01.12 ВАТУТИНА СОСЬВИНСКАЯ   45 1/5 37/0/8 1 680 000 45 405 89220066494
26.01.12 ВАТУТИНА Н СОСЬВИНСКАЯ   45 1/5 37/20/8 1 700 000 45 946 89612065371
27.11.11 ВАТУТИНА СОСЬВИНСКАЯ    1/5 36/0/8 1 750 000 48 611 89028134289
05.10.11 ВАТУТИНА СОСЬВИНСКАЯ    5/9 35/18/8 ФОТО 1 800 000 51 429 89028134289
11.01.12 ВАТУТИНА СПОРТА   91 2/5 32/0/7 1 850 000 57 813 89199508006
18.01.12 ВАТУТИНА СПОРТА    2/5 32/0/0 1 850 000 57 813 89829292464
24.01.12 ВАТУТИНА Н ШАИМСКИЙ    2/9 12/0/0 7 000 000 583 333 89612071000
16.01.12 ВОЙНОВКА БОРОВСКАЯ   38 2/10 40/0/9 2 000 000 50 000 89612065371
23.01.12 ВОЙНОВКА Н БОРОВСКАЯ    10/10 35/0/0 ФОТО 2 050 000 58 571 89829213111
28.11.11 ВОЙНОВКА ВЕРБОВАЯ    10/10 48/0/10 2 100 000 43 750 89617798060
24.01.12 ВОЙНОВКА Н ВЕРБОВАЯ   4/2 10/10 45/0/12 2 250 000 50 000 89129236306
05.12.11 ВОЙНОВКА МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    2/10 35/18/9 2 000 000 57 143 604715
09.12.11 ВОЙНОВКА МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    2/10 48/0/0 2 150 000 44 792 89199505828
25.01.12 ВОЙНОВКА Н МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    2/10 43/0/12 2 250 000 52 326 89829377820
26.01.12 ВОЙНОВКА Н МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    10/10 51/0/12 2 300 000 45 098 529837
16.01.12 ВОЙНОВКА НАРОДНАЯ    3/9 34/0/9 2 200 000 64 706 89091946838
13.12.11 ВОЙНОВКА СТАНЦИОННАЯ    2/5 34/0/8 1 500 000 44 118 533448
20.12.11 ВОЙНОВКА СТАНЦИОННАЯ    3/5 34/0/9 1 650 000 48 529 89224845553
22.12.11 ВОЙНОВКА СТАНЦИОННАЯ    3/5 34/0/9 1 650 000 48 529 768148
25.01.12 ВОЙНОВКА Н СТАНЦИОННАЯ    4/10 34/0/9 1 700 000 50 000 89829387538
16.01.12 ВОЙНОВКА СТАНЦИОННАЯ   ГП-102-1 2/9 38/38/14 1 750 000 46 053 89129928802
11.06.11 ВОЙНОВКА и ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ    10/10 28/0/7 1 700 000 60 714 604715
13.12.11 ВОЙНОВКА ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ    4/10 40/0/0 1 800 000 45 000 611604
22.12.11 ВОЙНОВКА ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ   6 4/5 33/0/7 1 800 000 54 545 89044953275
31.10.11 ВОЙНОВКА ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ    1/10 45/0/0 1 950 000 43 333 89617798060
26.01.12 ВОЙНОВКА Н ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ   22 5/10 42/28/0 2 050 000 48 810 89612065371
26.01.12 ВОЙНОВКА Н ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ   22 3/10 45/28/0 2 300 000 51 111 89612065371
11.01.12 ВОРОВСКОГО Р-Н ВЕРБНАЯ    1/5 31/18/6 1 450 000 46 774 89123966663
27.01.12 ВОРОВСКОГО Р-Н Н ВЕРБНАЯ    5/5 33/18/6 1 500 000 45 455 917880
09.09.11 ВОРОВСКОГО Р-Н РЕСПУБЛИКИ    8/1 29/14/9 1 500 000 51 724 732506
29.09.11 ВОРОВСКОГО Р-Н РЕСПУБЛИКИ    1/8 28/0/7 1 550 000 55 357 604715
08.12.11 ВОРОВСКОГО Р-Н РЕСПУБЛИКИ   214 9/5 43/33/9 ФОТО 1 550 000 36 047 89224783613
19.01.12 ВОРОНИНО МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    4/10 43/0/12 1 595 000 37 093 89068744488
24.11.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ   138А 2/9 34/18/8 ФОТО 2 150 000 63 235 601877
15.12.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    5/9 34/18/9 ФОТО 2 150 000 63 235 89199568222
27.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    8/9 35/0/11 2 150 000 61 429 994199
27.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    2/9 35/0/0 2 200 000 62 857 89199284225
26.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ    2/9 52/0/0 2 760 000 53 077 89829292464
18.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР АРТАМОНОВА    9/9 33/0/0 1 900 000 57 576 89829292464
18.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА    2/14 45/0/0 2 350 000 52 222 89829292464
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    5/10 50/0/11 1 805 400 36 108 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    8/10 53/0/26 1 992 000 37 585 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    5/10 53/0/26 2 046 000 38 604 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    6/10 65/0/14 2 250 000 34 615 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР МАЛАЯ БОРОВСКАЯ    8/10 55/0/14 2 370 000 43 091 89068744488
18.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР МОНТАЖНИКОВ   14 3/5 33/20/6 1 750 000 53 030 89058582105
21.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н МОНТАЖНИКОВ    2/9 67/0/15 ФОТО 3 250 000 48 507 512799
24.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н МОНТАЖНИКОВ   19 1/9 93/0/14 ФОТО 5 100 000 54 839 89091869566
24.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н МОСКОВСКИЙ ТРАКТ    9/9 60/0/20 3 050 000 50 833 89091917770
21.12.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ    8/12 38/0/10 2 200 000 57 895 89123975020
23.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ    3/9 37/20/10 ФОТО 2 200 000 59 459 89048874238
12.12.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР НАРОДНАЯ   8 10/8 34/17/9 1 800 000 52 941 89129297744
15.12.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР НАРОДНАЯ    1/9 35/0/9 ФОТО 1 800 000 51 429 89526800074
25.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н НАРОДНАЯ   8 3/9 34/0/9 ФОТО 2 150 000 63 235 948715
27.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н НАРОДНАЯ   4/3 4/10 43/0/10 ФОТО 2 300 000 53 488 89123833432
11.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР НАРОДНАЯ    4/9 42/0/11 2 650 000 63 095 89123838220
18.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ОЛИМПИЙСКАЯ    6/9 32/0/10 1 750 000 54 688 89829292464
24.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н ОЛИМПИЙСКАЯ    5/5 29/0/0 ФОТО 1 750 000 60 345 512694
22.12.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР СЛОВЦОВА    11/12 43/0/10 2 530 000 58 837 9044947737
24.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР Н СТАХАНОВЦЕВ    4/5 32/0/7 ФОТО 1 950 000 60 938 512694
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ТКАЦКИЙ   5 9/9 33/0/7 1 950 000 59 091 89123950483
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    15/20 32/0/0 1 433 000 44 781 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    13/20 33/0/0 1 454 000 44 061 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    9/20 32/0/0 1 458 000 45 563 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    12/20 33/0/0 1 474 000 44 667 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    3/2 33/0/0 1 479 000 44 818 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    8/20 33/0/0 1 499 000 45 424 89068744488
19.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    17/20 35/0/0 1 505 000 43 000 89068744488
20.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ   ГП-51 6/16 41/42/10 ФОТО 1 720 000 41 951 89129928802
19.09.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ   179 СТР 6/15 42/17/9 1 767 000 42 071 89829118902
16.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    6/15 43/0/10 1 820 000 42 326 89612065371
09.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    7/16 49/0/0 2 050 000 41 837 89224706477
14.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    8/20 50/0/12 2 050 000 41 000 89123975020
16.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ   ГП-47-1 20/20 50/51/12 2 050 000 41 000 89129928802
04.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    13/14 47/23/11 ФОТО 2 144 000 45 617 89199353173
05.12.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    9/20 52/20/12 ФОТО 2 150 000 41 346 744453
15.12.11 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ   193/1 3/10 35/0/11 2 150 000 61 429 979633
11.01.12 ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ   193 3/10 35/0/11 2 150 000 61 429 89199508006
