Äîìîòåêà: áàçà íåäâèæèìîñòè Òþìåíè.
4-õ êîìíàòíûå êâàðòèðû íà ïðîäàæó

Âûñò. Ðàéîí Íîâ. Óëèöà, ¹ äîìà Ýòàæåé/
Ýòàæ
Ïëîùàäü
Îáù./æèë./êóõ.
Ôîòî Öåíà ð./ì2 Òåëåôîí
 
07.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ 30 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ   36 9/7 80/0/0 ÔÎÒÎ 3 300 000 41 250 891238950
30.10.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ 30 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ    12/14 120/0/12 ÔÎÒÎ 4 900 000 40 833 89504828938
02.02.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ 9 ÌÀß    4/9 70/0/0 3 600 000 51 429 89123810947
29.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÂÀÑÈËÈß ÃÎËÜÖÎÂÀ   10 2/10 90/0/0 4 450 000 49 444 89829129231
26.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÃÍÀÐÎÂÑÊÎÉ    9/10 113/0/14 5 800 000 51 327 529837
06.02.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ Í ÇÀÐÅ×ÍÛÉ   31 5/9 83/0/0 4 000 48 89617808118
29.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÊÀÐÍÀÖÅÂÈ×À   14 4/13 98/0/0 4 350 000 44 388 89829129231
04.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÀÐØÀËÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ    5/5 59/0/0 2 600 000 44 068 89617808118
26.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÅËÜÍÈÊÀÉÒÅ    5/9 100/0/0 5 000 000 50 000 529837
29.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß   161 7/9 105/0/0 4 600 000 43 810 89829129231
29.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   1 9/9 76/0/0 3 150 000 41 447 89829129231
29.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   137 2/5 80/0/0 3 350 000 41 875 89829129231
06.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    9/10 80/0/0 4 000 000 50 000 89028132046
20.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   161 7/9 105/0/0 4 600 000 43 810 89123973213
29.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   145/3 4/9 120/0/0 5 800 000 48 333 89829129231
19.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ    9/9 76/0/9 3 150 000 41 447 89617798060
04.10.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß    5/10 164/0/26 ÔÎÒÎ 9 000 000 54 878 604715
26.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß    5/10 168/0/27 9 000 000 53 571 529837
19.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß    5/9 165/0/27 9 180 000 55 636 89068744488
28.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ    4/9 86/0/10 3 700 000 43 023 964313
26.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ    4/9 80/0/9 ÔÎÒÎ 3 850 000 48 125 610503
31.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ   27 2/5 88/0/9 3 900 000 44 318 547273
23.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ    4/14 110/0/12 5 300 000 48 182 604715
26.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ    4/14 110/0/12 6 000 000 54 545 529837
16.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÔÅÄÎÐÎÂÀ   11 5/9 77/0/9 ÔÎÒÎ 3 360 000 43 636 89044900717
26.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÔÅÄÎÐÎÂÀ    2/9 78/0/9 3 750 000 48 077 89292638971
11.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÔÅÄÎÐÎÂÀ    2/12 117/0/17 6 500 000 55 556 604715
18.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÔÅÄÎÐÎÂÀ   6 3/10 142/0/16 8 300 000 58 451 604715
03.02.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ Í ÔÅÄÎÐÎÂÀ    3/10 140/0/0 8 300 000 59 286 89224735322
27.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÔÅÄÎÐÎÂÀ    6/12 137/0/0 8 600 000 62 774 604715
12.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÔÅÄÎÐÎÂÀ   12 6/12 136/125/25 ÔÎÒÎ 8 800 000 64 706 981999
30.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÔÅÄÎÐÎÂÀ    6/13 137/0/0 ÔÎÒÎ 8 850 000 64 599 610503
01.02.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÔÅÄÎÐÎÂÀ    8/10 177/0/0 13 700 000 77 401 89199284225
26.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ×ÀÏËÈÍÀ    7/9 84/0/9 3 250 000 38 690 529837
06.02.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ Í ×ÅÐÂÈØÅÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   15 8/9 75/0/0 3 100 41 89617808118
06.02.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ Í ØÀÈÌÑÊÈÉ   14 0/0 71/0/0 3 500 49 89617808118
19.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß    5/10 75/0/8 3 560 000 47 467 89617798060
29.12.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß   148 5/10 72/0/0 3 600 000 50 000 89829129231
02.02.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß   21 1/9 80/0/15 3 800 000 47 500 745202
04.02.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß    2/10 107/0/14 5 600 000 52 336 604715
17.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß   99 6/9 122/0/20 ÔÎÒÎ 5 600 000 45 902 744343
26.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß    1/9 128/0/14 6 000 000 46 875 529837
04.02.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß    2/9 157/0/17 7 200 000 45 860 604715
09.08.11 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß   99 10/2 146/90/18 7 500 000 51 370 932345
31.01.12 1,2,3,4,5,6-É ÌÊÐ ÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ   2 5/10 120/0/20 4 600 000 38 333 547273
30.01.12 ÀÍÒÈÏÈÍÎ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß   6 3/4 72/0/10 3 100 000 43 056 89088716371
02.02.12 ÂÀÒÓÒÈÍÀ ÄÐÓÆÁÛ   157 4/9 72/0/8 3 550 000 49 306 89097354248
20.11.11 ÂÀÒÓÒÈÍÀ ØÀÈÌÑÊÈÉ    8/9 140/86/17 ÂÈÄÅÎ 6 600 000 47 143 472008
31.01.12 ÂÎÉÍÎÂÊÀ ÂÅÐÁÍÀß   6 1/2 183/0/0 4 300 000 23 497 547273
24.01.12 ÂÎÉÍÎÂÊÀ ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß   16Á 3/5 75/0/8 2 600 000 34 667 89028182159
05.10.11 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ 30 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ    10/12 120/76/12 5 700 000 47 500 604715
28.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÂÀÑÈËÈß ÃÎËÜÖÎÂÀ    2/10 90/0/0 4 650 000 51 667 89224735322
31.01.11 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊΠ   9/4 72/0/8 3 100 000 43 056 604715
02.02.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊΠ  1 9/9 80/0/9 3 150 000 39 375 89091906968
24.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊΠ   6/12 170/0/23 6 600 000 38 824 604715
26.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ    9/9 76/0/9 3 100 000 40 789 529837
12.03.11 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ    5/9 78/0/9 3 200 000 41 026 604715
26.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ    4/9 92/0/10 3 250 000 35 326 529837
02.02.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ   7 5/9 76/52/8 3 500 000 46 053 941727
24.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ   8 7/12 87/0/9 4 000 000 45 977 89028182159
16.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ    2/10 107/0/14 4 400 000 41 121 89123881592
22.08.11 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ   14 1/9 102/0/14 5 550 000 54 412 89091906968
26.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÍÀÐÎÄÍÀß    2/9 107/0/14 4 500 000 42 056 529837
30.09.11 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÑÒÀÕÀÍÎÂÖÅ    9/9 85/0/9 3 300 000 38 824 89091906968
26.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ÑÒÀÕÀÍÎÂÖÅ    7/9 84/0/0 3 350 000 39 881 529837
19.01.12 ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÌÊÐ ØÈÐÎÒÍÀß    7/14 110/0/0 4 429 748 40 270 89068744488
21.12.11 ÄÎÌ ÎÁÎÐÎÍÛ ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃΠ   5/9 134/0/20 ÔÎÒÎ 7 070 000 52 761 89123837515
18.01.12 ÄÎÌ ÎÁÎÐÎÍÛ ÏÎËÅÂÀß   27/1 5/6 128/0/20 7 800 000 60 938 610151
01.02.12 ÄÎÌ ÎÁÎÐÎÍÛ ÑÀÄÎÂÀß    5/9 75/0/0 3 250 000 43 333 89220091798
26.12.11 ÄÎÌ ÎÁÎÐÎÍÛ ÑÀÄÎÂÀß    9/5 75/0/0 3 300 000 44 000 89129204208
26.01.12 ÄÎÌ ÎÁÎÐÎÍÛ ÑÂÎÁÎÄÛ    2/9 74/0/9 3 800 000 51 351 529837
24.01.12 ÄÎÌ ÎÁÎÐÎÍÛ ÔËÎÒÑÊÀß   32 12/12 60/0/11 4 000 000 66 667 89028182159
21.11.11 ÄÎÌ ÎÁÎÐÎÍÛ ßÌÑÊÀß    9/9 69/0/7 2 750 000 39 855 935647
06.10.11 ÄÎÌ ÎÁÎÐÎÍÛ ßÌÑÊÀß    3/9 76/0/8 4 000 000 52 632 604715
20.01.12 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÃÀÇÎÂÈÊΠ   0/9 81/0/0 3 450 000 42 593 89220420520
26.01.12 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÃÀÇÎÂÈÊΠ   8/14 130/0/15 5 000 000 38 462 529837
11.01.12 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÃÀÇÎÂÈÊΠ   8/14 130/0/15 ÔÎÒÎ 5 400 000 41 538 89199508006
18.01.12 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÇÀÐÅ×ÍÛÉ    5/9 72/0/8 3 150 000 43 750 89091804476
20.12.11 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÇÀÐÅ×ÍÛÉ    9/3 72/51/8 3 200 000 44 444 89292686832
18.01.12 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÇÀÐÅ×ÍÛÉ    4/9 83/0/0 ÔÎÒÎ 3 200 000 38 554 89199284225
19.12.11 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÌÓÐÀÂËÅÍÊΠ   4/9 96/0/12 4 000 000 41 667 89617798060
18.12.11 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÌÓÐÀÂËÅÍÊΠ   4/9 96/0/9 4 100 000 42 708 604715
26.12.11 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÌÓÐÀÂËÅÍÊΠ   9/4 96/0/0 4 100 000 42 708 89068744488
18.01.12 ÇÀÐÅ×ÍÛÉ ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ    4/10 80/0/0 4 300 000 53 750 89123838220
19.12.11 ÊÏÄ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß    1/10 118/0/0 4 900 000 41 525 89617798060
06.01.12 ÊÏÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ    8/9 65/0/0 2 750 000 42 308 89028132046
18.01.12 ÊÏÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ    8/9 65/0/0 2 800 000 43 077 89123838220
18.01.12 ÊÏÄ ÒÓËÜÑÊÀß    3/5 61/0/0 3 100 000 50 820 89123838220
24.08.11 ÊÏÄ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊΠ   9/4 140/0/17 ÔÎÒÎ 6 200 000 44 286 89044730796
03.10.11 ÊÏÄ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊΠ  53Ê1 4/9 116/0/14 6 600 000 56 897 89091882399
01.02.12 ÌÀßÊ ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ   12 5/10 130/70/20 6 600 000 50 769 89044960670
12.03.11 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß    5/9 77/0/8 3 400 000 44 156 604715
26.01.12 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß    5/9 77/0/8 3 500 000 45 455 89292686738
06.02.12 ÌÆÊ Í ØÈÐÎÒÍÀß    5/9 75/0/8 3 500 000 46 667 89617798060
19.01.12 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß    5/9 73/0/8 3 600 000 49 315 89068744488
29.01.12 ÌÆÊ è ØÈÐÎÒÍÀß    5/9 74/0/8 3 600 000 48 649 89292638971
26.01.12 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß    7/9 97/0/30 3 800 000 39 175 529837
26.01.12 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß    5/10 86/0/10 4 300 000 50 000 529837
11.01.12 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß   148 5/10 86/0/10 4 350 000 50 581 89199508006
12.10.11 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß   148 10/5 90/0/12 4 500 000 50 000 546732
17.10.11 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß   112 10/5 137/82/20 4 500 000 32 847 932345
15.12.11 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß   148/1 5/10 86/0/10 4 500 000 52 326 979633
24.01.12 ÌÆÊ ØÈÐÎÒÍÀß   148 5/10 87/59/12 4 600 000 52 874 932345
28.08.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   104À 5/9 74/0/8 3 100 000 41 892 89222686078
20.12.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    0/4 82/0/9 3 300 000 40 244 89829117167
09.12.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    2/5 80/0/7 3 350 000 41 875 89617798060
19.01.12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    2/5 81/0/0 3 400 000 41 975 89068744488
02.12.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    9/9 80/0/10 3 850 000 48 125 89617798060
15.01.12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    9/10 80/0/9 ÔÎÒÎ 3 850 000 48 125 604715
25.01.12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    9/10 80/0/9 ÔÎÒÎ 3 850 000 48 125 89123814862
18.01.12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    9/10 80/0/0 4 000 000 50 000 89123838220
12.03.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    4/9 111/0/14 4 250 000 38 288 604715
23.11.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    4/9 111/0/14 4 280 000 38 559 89617798060
27.12.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    7/9 105/0/14 4 600 000 43 810 89523462018
15.01.12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   161 7/9 105/0/18 4 600 000 43 810 89612065371
06.12.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    3/9 106/0/14 4 650 000 43 868 89048874238
16.01.12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   161 6/9 105/69/14 4 700 000 44 762 89028594439
27.12.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    5/10 108/0/15 5 150 000 47 685 89523462018
10.06.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ   145 4/10 150/117/15 5 400 000 36 000 604715
26.12.11 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    9/4 120/0/0 5 750 000 47 917 89068744488
04.01.12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ    4/9 120/0/0 5 800 000 48 333 89617798060
04.01.12 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß    3/9 99/0/8 4 300 000 43 434 89617798060
20.01.12 ÌÛÑ ÌÀÐØÀËÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ    5/5 59/0/0 3 350 000 56 780 89123973213
02.02.12 ÑÌÏ ÑÎÑÜÂÈÍÑÊÀß   47 9/9 68/0/8 2 900 000 42 647 89097354248
16.12.11 ÑÒÐÅËÛ ÐÀÉÎÍ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß   15 6/9 91/0/10 3 700 000 40 659 89044900717
12.01.12 ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÌÊÐ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ    5/0 101/0/14 3 300 000 32 673 706658
22.01.12 ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÌÊÐ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ   5 4/9 105/0/9 ÔÎÒÎ 5 000 000 47 619 89199508006
26.12.11 ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÌÊÐ ÂÀÑÈËÈß ÃÎËÜÖÎÂÀ    5/2 80/0/0 3 350 000 41 875 89068744488
26.01.12 ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÌÊÐ ÂÀÑÈËÈß ÃÎËÜÖÎÂÀ    2/9 90/0/0 4 500 000 50 000 529837
13.01.12 ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÌÊÐ ÇÅËÈÍÑÊÎÃΠ   9/16 93/0/15 ÔÎÒÎ 3 960 000 42 581 89829097623
16.01.12 ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÌÊÐ ÊÀÐÍÀÖÅÂÈ×À    4/9 107/0/0 5 100 000 47 664 89123838220
12.03.11 ÖÅÍÒÐ 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß    8/12 110/0/13 6 600 000 60 000 604715
13.01.12 ÖÅÍÒÐ 8 ÌÀÐÒÀ    2/7 193/0/30 15 500 000 80 311 604715
26.01.12 ÖÅÍÒÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ   1 4/9 74/0/8 3 800 000 51 351 89129298700
30.01.12 ÖÅÍÒÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ    8/10 80/0/9 ÔÎÒÎ 3 850 000 48 125 512713
18.12.11 ÖÅÍÒÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ    4/9 78/0/8 3 950 000 50 641 604715
30.01.12 ÖÅÍÒÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ    4/9 73/0/0 ÔÎÒÎ 3 950 000 54 110 89829097623
18.01.12 ÖÅÍÒÐ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÀß    5/5 125/0/0 ÔÎÒÎ 9 300 000 74 400 89199284225
28.01.12 ÖÅÍÒÐ ÂÎÊÇÀËÜÍÀß    2/9 140/0/20 ÔÎÒÎ 6 700 000 47 857 964313
30.01.12 ÖÅÍÒÐ ÂÎÊÇÀËÜÍÀß    4/13 170/0/0 ÔÎÒÎ 9 100 000 53 529 89829097623
16.01.12 ÖÅÍÒÐ ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃΠ  19 5/5 150/0/18 ÔÎÒÎ 8 857 000 59 047 906577
06.10.11 ÖÅÍÒÐ ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃΠ   5/5 150/86/20 10 000 000 66 667 604715
22.11.11 ÖÅÍÒÐ ÂÎËÎÄÀÐÑÊÎÃΠ   5/3 186/0/30 ÔÎÒÎ 14 000 000 75 269 604715
29.01.12 ÖÅÍÒÐ ÅËÈÇÀÐÎÂÀ    6/0 78/0/12 3 800 000 48 718 89091946838
12.03.11 ÖÅÍÒÐ ÊÎÌÌÓÍÀÐΠ   5/5 75/0/9 ÔÎÒÎ 3 200 000 42 667 604715
10.11.11 ÖÅÍÒÐ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß    6/9 156/0/16 ÔÎÒÎ 10 600 000 67 949 935647
03.02.12 ÖÅÍÒÐ Í ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß    3/5 131/0/41 ÔÎÒÎ 11 000 000 83 969 89044981590
18.01.12 ÖÅÍÒÐ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß    3/5 133/0/0 ÔÎÒÎ 12 500 000 93 985 89199284225
31.01.11 ÖÅÍÒÐ ÊÎÒÅËÜÙÈÊΠ   3/3 100/0/8 3 400 000 34 000 604715
18.01.12 ÖÅÍÒÐ ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃΠ  59 8/9 80/0/8 4 100 000 51 250 89612091466
19.12.11 ÖÅÍÒÐ ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃΠ   3/9 74/0/9 4 500 000 60 811 913585
19.01.12 ÖÅÍÒÐ ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃΠ  59 5/9 76/0/0 ÔÎÒÎ 4 550 000 59 868 610168
03.02.12 ÖÅÍÒÐ Í ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃΠ   5/9 80/0/0 4 800 000 60 000 911410
18.01.12 ÖÅÍÒÐ ÌÀËÛÃÈÍÀ    9/9 120/0/14 ÔÎÒÎ 6 000 000 50 000 604715
26.01.12 ÖÅÍÒÐ ÌÀËÛÃÈÍÀ    3/9 164/0/38 7 500 000 45 732 529837
09.12.11 ÖÅÍÒÐ ÌÀËÛÃÈÍÀ    11/13 120/0/0 8 200 000 68 333 89617798060
20.01.12 ÖÅÍÒÐ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß    1/5 105/0/0 6 300 000 60 000 89129204208
21.10.11 ÖÅÍÒÐ ÏÎÏÎÂÀ   7 6/9 114/79/18 ÔÎÒÎ 6 800 000 59 649 745957
10.06.11 ÖÅÍÒÐ ÏÎÏÎÂÀ    5/9 112/0/15 9 000 000 80 357 604715
12.03.11 ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß    1/14 118/0/16 5 000 000 42 373 604715
26.01.12 ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß    1/10 118/0/13 5 000 000 42 373 529837
02.02.12 ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß    7/9 73/0/9 3 550 000 48 630 89091906968
26.01.12 ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß    2/9 76/0/9 3 600 000 47 368 529837
26.01.12 ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß    9/9 78/0/8 3 900 000 50 000 604715
20.11.11 ÖÅÍÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ    3/4 96/0/12 6 300 000 65 625 604715
18.11.11 ÖÅÍÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ    7/12 150/0/24 9 000 000 60 000 604715
26.01.12 ÖÅÍÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ   86Ê1 7/12 150/0/0 9 000 000 60 000 920696
31.01.12 ÖÅÍÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ   14 4/9 138/0/16 12 500 000 90 580 89222647950
31.01.12 ÖÅÍÒÐ ÑÀËÒÛÊÎÂÀ-ÙÅÄÐÈÍÀ   44 8/9 370/0/37 11 000 000 29 730 89222647950
16.01.12 ÖÅÍÒÐ ÑÂÅÐÄËÎÂÀ    2/9 145/0/20 ÔÎÒÎ 11 500 000 79 310 512701
31.01.12 ÖÅÍÒÐ ÑÅÄÎÂÀ   15 4/5 114/0/11 6 100 000 53 509 547273
06.10.11 ÖÅÍÒÐ ÑÎÂÅÒÑÊÀß    7/8 217/0/30 22 000 000 101 382 604715
02.12.11 ÖÅÍÒÐ ÔÀÁÐÈ×ÍÀß   7 7/8 123/0/12 ÔÎÒÎ 14 999 000 121 943 906577
25.11.11 ÖÅÍÒÐ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß    1/9 73/0/9 3 400 000 46 575 935647
06.02.12 ÖÅÍÒÐ Í ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß    7/9 75/0/9 3 400 000 45 333 89617798060
18.01.12 ÖÅÍÒÐ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß    5/13 102/0/15 5 100 000 50 000 89123838220
26.01.12 ÖÅÍÒÐ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß    9/9 106/0/14 5 500 000 51 887 529837
27.01.12 ÖÅÍÒÐ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÀß    6/9 150/0/30 6 600 000 44 000 604715
23.12.11 ÖÅÍÒÐ ÕÎËÎÄÈËÜÍÀß    4/5 63/0/6 2 900 000 46 032 604715
20.12.11 ÖÅÍÒÐ ÕÎËÎÄÈËÜÍÀß    0/0 65/0/8 3 600 000 55 385 89829117167
20.12.11 ÖÅÍÒÐ ÕÎËÎÄÈËÜÍÀß    5/9 82/0/10 4 000 000 48 780 89829117167
