Домотека: база недвижимости Тюмени.
Офисы на продажу

Район Нов. Улица, № дома Тип Парк. Этаж Пл.,
кв.м
Фото Цена р./м2 Телефон
 
1,2,3,4,5,6-Й МКР ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА   24 20 1 300 65 89123973213
1,2,3,4,5,6-Й МКР МЕЛЬНИКАЙТЕ    ОТД.ВХ. 1 34 4 000 000 117 647 735458
1,2,3,4,5,6-Й МКР ДЕМЬЯНА БЕДНОГО   92 ОТД.ВХ. ПРК 1 500 70 000 140 89199495646
ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    ОТД.ВХ. 1 64 ФОТО 3 948 000 61 688 89199353173
ВОСТОЧНЫЙ МКР ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ   22 ОФ.ЗД. ПРК 5 110 2 600 000 23 636 89044960670
ВОСТОЧНЫЙ МКР ШИРОТНАЯ    ОТД.ВХ. ПРК 1 260 13 260 000 51 000 89829118902
ЗАРЕЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ   7 ПРК 1 82 4 510 000 55 000 89199382192
ЗАРЕЧНЫЙ Н ГАЗОВИКОВ    ОТД.ВХ. ПРК 1 94 ФОТО 5 700 000 60 638 610503
ЗАРЕЧНЫЙ Н ГАЗОВИКОВ    ОТД.ВХ. ПРК 1 182 ФОТО 11 850 65 610503
ЗАРЕЧНЫЙ Н ГАЗОВИКОВ    ОТД.ВХ. ПРК 1 200 ФОТО 12 000 000 60 000 610503
КПД РИЖСКАЯ    ОФ.ЗД. ПРК 4 164 10 400 000 63 415 608274
МЖК ШИРОТНАЯ   126/1 ОТД.ВХ. 1 67 4 000 000 59 701 89220091798
СТРЕЛЫ РАЙОН МОСКОВСКИЙ ТРАКТ    ОФ.ЗД. ПРК 2 238 16 660 000 70 000 89068732332
ТЮМЕНСКИЙ МКР ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА    ОФ.ЗД. ПРК 50 65 000 1 300 89612133012
ТЮМЕНСКИЙ МКР БОГДАНОВИЧА    1 95 7 000 000 73 684 89224746909
ТЮМЕНСКИЙ МКР ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА    ОФ.ЗД. ПРК 250 60 000 240 89612133012
ЦЕНТР НЕКРАСОВА    ОФ.ЗД. 5 24 1 300 000 54 167 89091946838
ЦЕНТР НЕКРАСОВА    ОФ.ЗД. ПРК 5 25 1 700 000 68 000 964313
ЦЕНТР КОТОВСКОГО    КВ.П/ОФ ПРК 1 30 1 350 000 45 000 89058582105
ЦЕНТР СОВЕТСКАЯ   55 ОФ.ЗД. 3 34 ФОТО 3 400 000 100 000 981999
ЦЕНТР ХОЛОДИЛЬНАЯ   69 ОТД.ВХ. ПРК 1 40 ФОТО 5 000 000 125 000 89292003479
ЦЕНТР МАЛЫГИНА    ПРК 2 43 3 200 74 730709
ЦЕНТР Н СВЕРДЛОВА    ОФ.ЗД. 4 55 ФОТО 5 500 000 100 000 89224801577
ЦЕНТР ЕЛИЗАРОВА   6 ОФ.ЗД. ПРК 2 76 ФОТО 4 000 000 52 632 748-555
ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНАЯ   68 ОТД.ВХ. 1 80 10 000 000 125 000 735458
ЦЕНТР ОДЕССКАЯ   9 ОФ.ЗД. ПРК 8 94 4 800 51 89222647950
ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ    ОТД.ВХ. 101 8 000 000 79 208 89091946838
ЦЕНТР Н ЛЕНИНА   2А ОФ.ЗД. ПРК 6 125 ФОТО 8 750 000 70 000 89224801577
ЦЕНТР СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ   4 ОТД.ВХ. 1 140 ФОТО 4 500 000 32 143 953275
ЦЕНТР ХАРЬКОВСКАЯ   59 ОТД.ВХ. 1 140 ФОТО 8 900 000 63 571 604715
ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ   160 2 180 9 000 000 50 000 89044964102
ЦЕНТР ГЕРЦЕНА    ОФ.ЗД. 8 200 ФОТО 18 500 000 92 500 964313
ЦЕНТР 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ   29 ОФ.ЗД. ПРК 4 216 11 000 000 50 926 89044960670
ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКОВ    ОТД.ВХ. ПРК 1 270 ФОТО 11 500 000 42 593 89058582105
ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКОВ    ОТД.ВХ. ПРК 1 270 ФОТО 12 500 000 46 296 11500
ЦЕНТР ГЕРЦЕНА    ОФ.ЗД. ПРК 8 270 ФОТО 25 650 000 95 000 964313
ЦЕНТР ХОЛОДИЛЬНАЯ    ОФ.ЗД. ПРК 1 288 20 000 69 986356
ЦЕНТР ГЕРЦЕНА    ОФ.ЗД. ПРК 8 290 27 550 000 95 000 964313
ЦЕНТР МЕЛЬНИКАЙТЕ    ПРК 3 1 063 45 000 000 42 333 89617798060
ЧЕРВИШЕВСКИЙ ТРАКТ КРАСИНА    ПРК 2 520 ФОТО 12 500 000 24 038 9097258161
ЮГРА Н РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ    ОТД.ВХ. ПРК 1 213 9 100 000 42 723 89097410684
ЮЖНЫЙ МИКРОРАЙОН ЧАПЛИНА    КВ.П/ОФ 1 52 4 200 000 80 769 89068732323
www.belparus.ru АН Белый Парус
Квартиры в Тюмени: аренда, продажа.
(3452) 70-80-15
belparus.ru





↑ наверх



Н — новинка с 03.02.12 11:18 по настоящее время (07.02.12 08:23)
и — изменено с 03.02.12 11:18 по настоящее время (07.02.12 08:23)
База недвижимости Тюмени   |   База Тюменской области   |   База недвижимости ХМАО   |   База недвижимости ЯНАО

Пользовательское соглашение.
Размещая информацию в виде объявлений на базе недвижимости «Домотека»,
пользователь уведомлен, что эти объявления выйдут в печать в журнале «База недвижимости»
(свидетельство о регистрации СМИ: ПИ №ТУ72-00310 от 11.04.2011г.).
Размещение объявлений, связанных с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, не допускается.
Пользователь подтверждает, что размещаемые объявления не являются офертой.
Пользователь, размещающий объявления в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности, обязуется соблюдать требования
Федерального закона «О рекламе»


ВИДЕО   |   Недвижимость, квартиры в г. Тюмени   |   07.02.2012
почта администратора: domoteka@domoteka.org
телефон администратора: +7 (922) 165-8888

Яндекс.Метрика